Overview
The SteadyWin GIM8108-8 planetary reducer motor is an integrated geared motor solution with an 8:1 planetary gear reducer, designed for compact robotic actuation where torque density, speed control, and communication integration are required. It is available with different driver model options (GDS68, GDZ468, GDZ468H) that vary in nominal voltage, power, speed, current, and encoder resolution.
Applications
- Humanoid robots
- Robotic arms
- Exoskeletons
- Quadruped robots
- AGV vehicles
- ARU robots
Key Features
- Model: GIM8108-8
- 8:1 planetary reducer (steel gears) with 15 arcmin backlash
- Communication options: CAN (GDS68) or CAN & RS485 (GDZ468 / GDZ468H)
- Second encoder: YES
- Protection grade: IP54
- Custom brake support: YES
Specifications
| Parameter | GIM8108-8 (Driver: GDS68) | GIM8108-8 (Driver: GDZ468) | GIM8108-8 (Driver: GDZ468H) |
|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 48 V (12-56 V range) | 24 V (12-40 V range) | 48 V (12-48 V range) |
| Power | 336 W | 180 W | 229 W |
| Nominal Torque | 7.5 N·m | 6.6 N·m | 6.71 N·m |
| Stall Torque | 22 N·m | 18.31 N·m | 23.09 N·m |
| Nominal Speed after Reduction | 110 RPM | 196 RPM | 256 RPM |
| Max Speed after Reduction | 320 RPM | 308 RPM | 290 RPM |
| Nominal Current | 7 A | 7.5 A | 4.78 A |
| Stall Current | 22 A | 24.2 A | 18.86 A |
| Phase Resistance | 0.67 Ω | 0.21 Ω | 0.72 Ω |
| Phase Inductance | 0.37 mH | 0.37 mH | 0.37 mH |
| Speed Constant | 6.04 rpm/v | 6.04 rpm/v | 6.04 rpm/v |
| Torque Constant | 1 N·m/A | 1.32 N·m/A | 1.19 N·m/A0 |
| Number of Pole Pairs | 21 Pairs | 21 Pairs | 21 Pairs |
| Gear Ratio | 8:1 | 8:1 | 8:1 |
| Gear Type | Planetary | Planetary | Planetary |
| Reducer Gear Material | STEEL | STEEL | STEEL |
| Reducer Gear Backlash | 15 arcmin | 15 arcmin | 15 arcmin |
| Motor Weight (without Driver) | 378 g | 378 g | 378 g |
| Motor Weight (with Driver) | 396 g | 396 g | 396 g |
| Size (without Driver) | Ø92*44 mm | Ø92*44 mm | Ø92*44 mm |
| Size (with Driver) | Ø92*55 mm | Ø92*55 mm | Ø92*55 mm |
| Max Axial Load | 225 N | 225 N | 225 N |
| Max Radial Load | 900 N | 900 N | 900 N |
| Noise | <60 dB | <60 dB | <60 dB |
| Communication | CAN | CAN & RS485 | CAN & RS485 |
| Second Encoder | YES | YES | YES |
| Protection Grade | IP54 | IP54 | IP54 |
| Operating Temperature | -20°C to +80°C | -20°C to +80°C | -20°C to +80°C |
| Encoder Resolution | 16 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
| Separate Encoder Support | NO | NO | NO |
| Custom Brake Support | YES | YES | YES |
Manuals & CAD Files
